Compara las funcionalidades |
Free |
Starter |
Pro |
Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Queries /mes | 50 | 1.0000 | 5.000 | Ilimitadas |
| Almacenamiento en la nube | 50MB | 5GB | 10GB | Ilimitado |
| Integraciones | Básicas | Básicas | Básicas | Integraciones y conectores personalizados |
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Administradores | 1 | 1 | 1 | Personalizado |
| Recuperación de información por texto | ||||
| Recuperación de información por imagen | ||||
| Recuperación de información por audio | ||||
| Recuperación de información por video | ||||
| Soporte | Email + Chat | Premium (SLA 24/7) | ||
| Cumplimiento | SOC2, ISO27001, GDPR | SOC2, ISO27001, GDPR | SOC2, ISO27001, GDPR | SOC2, ISO27001, GDPR, RBAC/IAC |
| Control de acceso basado en roles | ||||
| Control de alucinaciones reducido + subida de bases de conocimiento | ||||
| Soporte multilingüe | ||||
| Registro de auditoría | ||||
| Panel de analíticas | ||||
| Interfaz personalizada con marca blanca | ||||
| Implementación on-premise o agnóstica en la nube | ||||
| Soporte completo de múltiples LLMs y personalización RAG |
Prueba nuestro «Free plan» con 50 consultas gratis (No se necesita tarjeta de crédito)
© dezzai Política de privacidad | Aviso legal | Política de cookies